Kode produk: 633-C-SST
- Sesuai RoHS2
KAMLOK COUPLER Batang selang Baja tahan karat
Konektor untuk saluran instalasi di pabrik dan yang terpasang di dalam pada beragam jenis mesin.
Produk KAMLOK ini adalah konektor untuk sambungan selang.
KAMLOK adalah konektor yang terdiri dari konektor (betina) dan adaptor (jantan) yang dapat dipasang dan dilepas dengan mudah hanya dengan mengencangkan atau melonggarkan bagian lengan atau tuasnya. KAMLOK tersedia dalam beragam model yang dapat disambungkan ke berbagai selang, perangkat, peralatan, dan material sistem selang. Tersedia pula tipe aluminium paduan, baja tahan karat, dan polipropilena untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemakaian, cairan, dan kondisi penggunaan.
◆ Klik di sini untuk daftar produk KAMLOK.
◆ Klik di sini untuk daftar produk Gasket.
Perhatian
* Kami sarankan Anda menggunakan konektor dan adaptor yang terbuat dari bahan yang sama dan ukurannya sama saat menyambungkan fitting. Penggunaan konektor dan adaptor yang terbuat dari bahan berbeda dapat menyebabkan korosi (korosi listrik).
Gasket (dilengkapi sebagai standar): Buna-N (NBR) Gasket dapat dipilih sesuai cairan.
- Profil
- Tabel standar konektor
- Daftar selang yang sesuai
Sisi sambungan | Cara penyambungan | Diameter dalam selang (mm) |
---|---|---|
Sisi selang | Klem Selang | 19,25,32,38,50,63,75,100,125,150 |
Kode | : | 633-C-SST |
---|---|---|
Cairan | : | Udara Bahan kimia Minuman, air minum Bahan pangan Pelarut, cat Minyak Air (bukan air minum) |
Bahan utama | : |
Baja tahan karat |
Detail bahan | : | Bodi konektor: SCS14 (Ekuivalen SUS316) Cam arm: SCS14 (Ekuivalen SUS316) Pin ・ Ring: SUS304 Gasket: Buna-N (NBR) * Gasket dapat dipilih sesuai cairan. |
Sesuai perundangan | : |
Sesuai RoHS2 |
Fitur:
-
Mudah dilepas pasang
Dengan tipe cam arm, konektor mudah dilepas pasang, pekerjaan menjadi efisien.
-
Tahan karat
ahan karat dan usia pakai panjang. Daya tahan baik, dan efek ke cairan sedikit.
-
Aman karena tahan getaran
Aman karena tipe coupler tahan getaran dan strukturnya yang sulit membuat cam arm terlepas.
Konektor cam arm | 633-C SST Dimensi (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMLOK COUPLER Batang selang Baja tahan karat |
A | B | C | E | G | K | L | |
3/4” | 109 | 61 | 41 | 14 | 21 | 51 | 94 | |
1” | 130 | 67 | 47 | 20 | 27 | 58 | 110 | |
1-1/4” | 179 | 79 | 58 | 25 | 34 | 59 | 121 | |
1-1/2” | 187 | 87 | 65 | 32 | 40 | 74 | 136 | |
2” | 196 | 96 | 75 | 43 | 52 | 87 | 157 | |
2-1/2” | 208 | 108 | 90 | 55 | 67 | 93 | 160 | |
3” | 249 | 137 | 108 | 68 | 79 | 113 | 185 | |
4” | 277 | 166 | 140 | 89 | 105 | 127 | 200 | |
5” | 302 | 191 | 165 | 114 | 134 | 127 | 189 | |
6” | 409 | 255 | 198 | 142 | 157 | 146 | 214 |
- * Coupler 3/4 “dapat dihubungkan ke adapter 1/2”.
- * Gasket (dilengkapi sebagai standar): Buna-N (NBR)
- * Bentuk berkait bervariasi tergantung pada ukuran.
Cam arm: SCS14 (Ekuivalen SUS316)
Pin ・ Ring: SUS304
Gasket: Buna-N (NBR)
* Gasket dapat dipilih sesuai cairan.
Selang yang sesuai : 30 | Selang Nama | FUSSOTHERMO-S100°C HOSE | TOYOFUSSO SOFT-S HOSE FFYS | ECORON HOSE | TOYOFUSSO HOSE | TOYOFUSSO SOFT HOSE | ECORON-S HOSE | HYBRID TOYOSILICONE HOSE | TOYOFOODS HOSE | TOYOFOODS-S HOSE | TOYOFOODS EARTH HOSE | HYPER TOYORON HOSE | TOYOBIO PRO HOSE | HYBRID TOYORON HOSE | SUPER TOYORON HOSE | TOYOFUSSO-E HOSE | TOYOFUSSO-S HOSE | TOYOSILICONE HOSE | TOYOSILICONE-S HOSE | TOYOSILICONE-S2 HOSE | TOYOSILICONE-P HOSE | TOYOSILICONE STEAM HOSE | TOYOSILICONE THERMO HOSE | HYBRID TOYOFOODS HOSE | TOYORING-F HOSE | TOYORON HOSE | TOYOSPRING HOSE | TOYORING HOSE | TOYOTOP-E Hose | TOYOTOP-E100°C Hose | HYBRID TOYODROP HOSE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahan konektor : Baja tahan karat | Bahan utama | Tetrafluororesin | Tetrafluororesin | Resin poliolefin | Tetrafluororesin | Tetrafluororesin | Resin poliolefin | Karet silikon | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | Tetrafluororesin | Tetrafluororesin | Karet silikon | Karet silikon | Karet silikon | Karet silikon | Karet silikon | Karet silikon | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | Resin poliuretan khusus | PVC lunak | |
Fungsi | Anti-bengkok dan anti-kempot Bau rendah Daya Larut Rendah Non-Adesif Tahan bahan kimia Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Transparansi Vakum | Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Non-Adesif Tahan bahan kimia Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Transparansi Vakum | Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Tahan bahan kimia Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah | Bau rendah Daya Larut Rendah Non-Adesif Tahan bahan kimia Tahan dingin Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Non-Adesif Tahan bahan kimia Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Anti-bengkok dan anti-kempot Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Tahan bahan kimia Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tekanan Vakum | Anti-bengkok dan anti-kempot Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Tahan bahan kimia Tahan dingin Tahan minyak hewani dan nabati Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Vakum | Kelenturan Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Transparansi Vakum | Anti-bengkok dan anti-kempot Antistatik Kelenturan Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Transparansi Vakum | Kelenturan Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Kelenturan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Kelenturan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Antistatik Bau rendah Daya Larut Rendah Non-Adesif Tahan bahan kimia Tahan dingin Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Anti-bengkok dan anti-kempot Bau rendah Daya Larut Rendah Non-Adesif Tahan bahan kimia Tahan dingin Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Transparansi Vakum | Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Tahan bahan kimia Tahan dingin Tahan minyak hewani dan nabati Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah | Anti-bengkok dan anti-kempot Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Tahan bahan kimia Tahan dingin Tahan minyak hewani dan nabati Tahan panas Tekanan Vakum | Anti-bengkok dan anti-kempot Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Tahan bahan kimia Tahan dingin Tahan minyak hewani dan nabati Tahan panas Tekanan Vakum | Anti-bengkok dan anti-kempot Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Tahan bahan kimia Tahan dingin Tahan minyak hewani dan nabati Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Vakum | Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Tahan dingin Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah | Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Tahan bahan kimia Tahan dingin Tahan minyak hewani dan nabati Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi Vakum | Kelenturan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tekanan Transparansi Vakum | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi Vakum | Anti-bengkok dan anti-kempot Antistatik Kelenturan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi Vakum | Anti-bengkok dan anti-kempot Antistatik Artinya tahan gesekan Kelenturan Tahan panas Tekanan Transparansi Vakum | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Pencegahan pengembunan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah | ||
Kode | FSTH100C | FFYS | EC | FF | FFY | ECS | HTSI | TFB | TFS | TFE | HPT | TBP | HTR | ST | FFE | FFS | TSI | TSIS | TSIS2 | TSIP | TSISTM | TSITH | HTF | TGF | TR | TS | TG | TPE | TPE100C | HTD | ||
Perundangan | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | ||
Kode produk | Selang yang sesuai Nominal diameter dalam(mm) | Standar konektor | ||||||||||||||||||||||||||||||
633-C-3/4SST | 19 | 3/4" | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ |
633-C-1SST | 25 | 1" | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ |
633-C-1-1/4SST | 32 | 1-1/4" | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
633-C-1-1/2SST | 38 | 1-1/2" | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
633-C-2SST | 50 | 2" | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
633-C-2-1/2SST | 63 | 2-1/2" | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
633-C-3SST | 75 | 3" | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - |
633-C-4SST | 100 | 4" | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - |
633-C-5SST | 125 | 5" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
633-C-6SST | 150 | 6" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dengan membaca ini
Semua fitur Kamlok dapat dimengerti
Referensi untuk rentang tekanan, torsi pengencangan maksimal untuk sekrup
Daftar gasket, bagian tambahan, cara penggantian lengan kamlok dll.