-
Cari Produk
- Layanan dan Unduhan
- Hubungi Kami
Telepon:021-7273-8210 / 0811-137-5585
Jam kerja 9:00-17:00 Sabtu dan Minggu (Kecuali hari libur)
CHEMICAL RESISTANCE
Informasi ketahanan bahan kimia
selang industri
Informasi ketahanan bahan kimia
konektor industri
Informasi ketahanan bahan kimia
KAMLOK
Perhatian: Tabel berikut dimaksudkan hanya sebagai referensi bahan Anda, dan tidak dimaksudkan untuk menjamin kinerja produk kami. Evaluasi hasil sebagai pengguna dengan peralatan dan kondisi penggunaan yang sebenarnya.
Kecuali ditentukan lain, larutan encer berada pada konsentrasi jenuh dan suhu ruang.
* Anda dapat mencari produk yang kompatibel dengan bahan permukaan bagian dalam KAMLOK.
Bahan Bahan kimia |
Aluminium Pencarian produk |
Baja tahan karat |
Polipropilena Pencarian produk |
Perunggu Pencarian produk |
Bahan permukaan bagian dalam gasket KAMLOK | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buna-N (NBR) |
Neoprena (CR) |
Neoprena Putih |
Karet etilena-propilena |
Silikon |
Teflon |
Pelapis teflon |
Silikon dilapisi penuh dengan Teflon |
Viton dilapisi penuh dengan Teflon |
Viton (karet fluor) |
Karet fluor super |
||||||
A | A ( ASTM standard fuel ) | - | ◎ | △ | - | ◎ | - | - | - | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
Acetaldehyde | - | ◎ | ○ | × | × | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | |
Acetamide | - | - | ○ | - | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | - | × | ◎ | |
Acetic acid [ 10 % RT ] | - | △ | ◎ | × | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
Acetic acid [ 50 % RT ] | - | △ | ◎ | × | △ | × | × | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
Acetic acid [ 50 % 70℃ ] | - | △ | △ | × | × | × | × | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
Acetic acid [ 100 % RT ] | - | △ | △ | × | × | × | × | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
Acetic acid anhydride | ○ | △ | ◎ | ○ | × | △ | △ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | |
Acetone | ○ | △ | △ | ◎ | × | × | × | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | |
Acetonitrile | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Acetophenone | - | - | - | - | × | × | × | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | |
Acrylonitrile | - | △ | - | - | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | |
Aluminum acetate | - | △ | ◎ | - | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
Aluminum bromide | - | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
Aluminum chloride | - | × | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Aluminum fluoride | - | × | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
Aluminum nitrate | - | △ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
Aluminum sulfate ( Cake alum, filter alum ) | - | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
Alums NH3, Cr, K | ○ | - | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
Ammonia ( No water ) | - | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Ammonia liquid | - | ◎ | △ | - | ○ | △ | △ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
Ammonia water ( Ammonium roxide ) | ○ | △ | ◎ | - | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Ammonium carbonate | - | - | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
Ammonium chloride | - | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Ammonium hydroxide ( Ammonia water ) | ○ | △ | ◎ | - | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Ammonium nitrate | ○ | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
Ammonium nitrite | - | - | ◎ | - | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
Ammonium phosphate | - | △ | ◎ | - | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
Ammonium sulfate | - | △ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
Amyl acetate | - | ◎ | △ | - | × | × | × | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | |
Amyl alcohol | - | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |
Amyl naphthalene | - | - | ○ | - | △ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
Aniline | - | △ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
Anone ( Cyclohexanone ) | ○ | △ | △ | - | × | × | × | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | |
Aqua regia | × | × | △ | - | × | × | × | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | |
Argon gas | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
Arsenic acid | - | △ | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Asphalt | - | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
B | B ( ASTM standard fuel ) | - | ◎ | △ | - | ○ | - | - | - | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
Barium chloride | - | △ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
Barium hydroxide | - | ◎ | ◎ | - | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
Barium sulfate | - | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
Barium sulfide | - | △ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
Beer | ○ | ○ | ◎ | - | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
Beet sugar liquors | - | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
Benzaldehyde | - | △ | △ | - | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
Benzene ( Benzol ) | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
Benzine | ○ | ◎ | △ | ○ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
Benzoic acid | - | × | - | ◎ | × | × | × | × | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | |
Benzoyl chloride | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
Benzyl alcohol | - | △ | - | - | × | △ | △ | ○ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
Bleacher | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
Blue vitriol | - | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
Borax ( Sodium tetraborate ) | - | ◎ | ◎ | - | ○ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
Boric acid | - | △ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Brake oil DOT3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
Bromine | - | × | × | - | × | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Butane | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
Butyl acetate | - | △ | △ | - | × | × | × | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | |
Butyl acrylate | - | ◎ | △ | - | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | |
Butyl alcohol | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
C | C ( ASTM standard fuel ) | - | ◎ | △ | - | △ | - | - | - | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
Calcium acetate | - | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
Calcium bisulfite | - | △ | ◎ | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
Calcium chloride | - | △ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
Calcium hydroxide | - | △ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
Calcium hypochlorite ( High-test hypochlorite ) [ 20% RT ] | - | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
Calcium nitrate | - | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
Calcium sulfide | - | △ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
Carbitol | - | △ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
Carbon dioxide ( Carbonic acid gas ) | ○ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |
Carbon disulfide | ○ | ◎ | × | ○ | × | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Carbon tetrachloride | - | △ | × | ○ | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | |
Carbonic acid | - | △ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Carbonic acid gas ( Carbon dioxide ) | ○ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |
Castor oil | - | △ | ◎ | - | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Caustic potash | - | △ | ○ | - | ○ | - | - | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | |
Caustic soda ( Sodium hydroxide ) [ 30% RT ] | - | ○ | ◎ | - | ◎ | - | - | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
Caustic soda ( Sodium hydroxide ) [ 30% 70℃ ] | - | ○ | ◎ | - | ◎ | - | - | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
Cellosolve | - | △ | △ | - | × | × | × | ○ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | |
Cellosolve acetate | - | - | - | - | × | × | × | ○ | ○ | - | - | - | - | × | △ | |
China wood ( Tung ) oil | - | ◎ | ◎ | - | ◎ | ○ | ○ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
Chlorinated solvent | - | - | × | - | × | - | - | - | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
Chlorine liquid | - | - | × | - | × | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
Chloro naphthalene | - | - | - | - | × | × | × | × | × | - | - | - | - | ◎ | × | |
Chloroacetic acid | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | |
Chlorobenzene ( Monochlorobenzene ) | - | - | △ | - | × | × | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
Chloroform | - | △ | × | - | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
Chlorosulfonic acid | - | × | × | - | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
Chlorotoluene | - | - | △ | - | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
Chromic acid [ 2% 50℃ ] | - | △ | ○ | - | - | × | × | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |
Chromic acid [ 2% 70℃ ] | - | △ | ○ | - | × | × | × | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
Chromic acid [ 5% 70℃ ] | - | △ | ○ | - | × | × | × | - | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
Chromic acid [ 10% 70℃ ] | - | △ | △ | - | × | × | × | - | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
Chromic acid [ 25% 70℃ ] | - | △ | × | × | × | × | × | - | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
Citric acid | - | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Coconut oil | - | △ | ◎ | - | - | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
Copper chloride | - | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
Corn oil | - | ◎ | ○ | - | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
Cotton seed oil | ○ | ◎ | ○ | - | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
Creosote oil | ○ | △ | - | ○ | ○ | △ | △ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
Cresol | ○ | ◎ | ○ | - | × | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Cyclohexane | ○ | △ | △ | ○ | ○ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |
Cyclohexanol | - | △ | ○ | - | △ | △ | △ | × | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Cyclohexanone ( Anone ) | ○ | △ | △ | - | × | × | × | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | |
D | Developer ( Sodium thiosulfate ) | - | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
Diacetone alcohol | - | ◎ | - | - | × | ○ | ○ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
Dibutyl ether | - | △ | △ | - | × | × | × | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
Dibutyl phthalate | - | △ | △ | - | × | × | × | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
Dichlorobenzene | - | - | △ | - | △ | - | - | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
Diethyl Ether ( Ether, Ethyl ether ) | - | △ | △ | - | △ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
Diethyl sebacate | - | - | ○ | - | × | × | × | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
Diethylene glycol | - | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |
Dimethyl formamide | - | ◎ | △ | - | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | |
Dimethylacetamide | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
Di-n-butylamine | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | |
Dioctyl phthalate | - | - | ○ | - | ◎ | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
Dioctyl sebacate | - | - | ○ | - | × | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
Dioxane | - | ◎ | - | - | × | × | × | - | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | |
Diphenyl | - | △ | - | - | × | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |
Diphenyl oxide | - | - | - | - | × | × | × | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
E | Epichlorohydrin | - | - | - | - | × | - | - | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Ethanolamine | ○ | △ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
Ether ( Diethyl ether, Ethyl ether ) | - | △ | △ | - | △ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
Ethyl acetate | - | △ | △ | - | × | × | × | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | |
Ethyl acetoacetate | - | - | - | - | × | × | × | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | |
Ethyl acrylate | - | ◎ | △ | - | × | × | × | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | |
Ethyl alcohol ( Ethanol ) | - | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Ethyl benzene | - | ◎ | △ | - | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |
Ethyl cellulose | - | △ | ◎ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
Ethyl ether ( Ether, Diethyl ether ) | - | △ | △ | - | △ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
Ethylene chlorohydrin | - | △ | △ | - | × | - | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
Ethylene diamine | - | - | ○ | - | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | |
Ethylene dichloride | - | △ | - | - | × | × | × | - | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
Ethylene glycol | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Ethylene oxide | - | △ | ◎ | △ | × | × | × | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | |
F | Fatty acid | - | ◎ | △ | - | △ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - |
Ferric chloride | - | × | ◎ | × | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
Ferric nitrate | - | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
Ferric sulfate | - | △ | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
Flax seed oil | - | ◎ | ◎ | - | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
Fluorboric acid | - | ◎ | ◎ | - | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
Fluorine | - | △ | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fluorobenzene | - | - | △ | - | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
Formaldehyde [ 40 % RT ] | - | △ | ◎ | - | ○ | - | - | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | |
Formic acid [ 25% RT ] | - | △ | ◎ | - | × | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
Formic acid [ 50% RT ] | - | △ | ◎ | - | × | ○ | ○ | - | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
Formic acid [ 90% RT ] | - | △ | ◎ | - | × | ○ | ○ | - | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | |
Fuel oil ( Heavy oil ) | - | - | - | - | ○ | △ | △ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
Furfural | ○ | △ | × | ○ | × | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | |
G | Gasoline | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - |
Gelatin | ○ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
Glacial acetic acid | - | - | - | - | - | × | × | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | |
Glauber's salt ( Sodium sulfate) | ○ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
Glucose | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Glycerin | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
Glycolic acid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
Grease | ○ | ◎ | △ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
H | Helium gas | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heptane | - | ◎ | × | - | - | ○ | ○ | × | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
Hexaldehyde | - | - | - | - | × | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
Hexan | ○ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
Hexyl alcohol | - | - | ○ | - | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
High-test hypochlorite ( Calcium hypochlorite ) [ 20% RT ] | - | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
Hydraulic oil | - | - | - | - | - | - | - | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
Hydrazine | - | ◎ | △ | - | - | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | |
Hydrobromic acid [ 20% RT ] | - | × | ◎ | - | × | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Hydrobromic acid [ 20% 70℃ ] | - | × | ◎ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
Hydrobromic acid [ 37 % RT ] | - | × | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Hydrochloric acid [ 10% RT ] | - | × | ◎ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Hydrochloric acid [ 20% RT ] | × | × | ◎ | - | ○ | △ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Hydrochloric acid [ 20% 80℃ ] | × | × | ○ | - | × | × | × | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
Hydrochloric acid [ 38% RT ] | × | × | ◎ | - | ○ | △ | △ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Hydrofluoric acid [ 10 % RT ] | - | × | ◎ | - | × | △ | △ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
Hydrofluoric acid [ 40 % RT ] | - | × | ◎ | - | × | × | × | - | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
Hydrogen fluoride | - | - | - | - | - | × | × | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
Hydrogen peroxide [ 5% RT ] | - | △ | ◎ | × | × | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Hydrogen peroxide [ 5% 50℃ ] | - | △ | ◎ | × | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
Hydrogen peroxide [ 30% RT ] | - | △ | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Hydroquinone | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
Hypochlorous acid | - | △ | ◎ | - | × | × | × | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
I | Isobutyl alcohol | - | ◎ | ◎ | - | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Isooctane | - | △ | - | - | ◎ | ○ | ○ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
Isopropyl alcohol | ○ | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
K | Kerosene ( Lamp oil ) | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
Kerosene ( Light oil ) | ◎ | ◎ | △ | ○ | - | △ | △ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
L | Lacquer | ○ | ○ | △ | ○ | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - |
Lactic acid | - | △ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
Lard | - | ○ | ◎ | - | ◎ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
Lead acetate | - | △ | ◎ | △ | - | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
Linolenic acid | - | - | ◎ | - | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
Lubricating oil | - | ◎ | ○ | - | ◎ | - | - | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
M | Magnesium chloride | - | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - |
Magnesium hydroxide | - | △ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
Magnesium sulfate | - | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
Maleic acid | - | △ | ◎ | - | - | × | × | × | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
