-
Cari Produk
- Layanan dan Unduhan
- Hubungi Kami
Telepon:021-7273-8210 / 0811-137-5585
Jam kerja 9:00-17:00 Sabtu dan Minggu (Kecuali hari libur)
Untuk pompa Peristaltic di industri Makanan
Model | EF
ECOFOODS PVC
Features
Unduh materi
Mematuhi perubahan UU Sanitasi Pangan
(Pemberitahuan Publik No. 196 Tahun 2020 — Daftar Positif; No. 380 Tahun 2020 (termasuk peraturan penggunaan heptana))
Mematuhi FDA (CFR 21.170 hingga 199)
Mematuhi perubahan UU Sanitasi Pangan
(Pemberitahuan Publik No. 196 Tahun 2020 — Daftar Positif; No. 380 Tahun 2020 (termasuk peraturan penggunaan heptana))
Mematuhi FDA (CFR 21.170 hingga 199)
Aman digunakan untuk pipa kosmetik dan farmasi selain aplikasi makanan
Aman digunakan untuk pipa kosmetik dan farmasi selain aplikasi makanan
Setidaknya berumur 5 kali lebih lama dibandingkan selang silikon standar untuk mengurangi frekuensi penggantian
Setidaknya berumur 5 kali lebih lama dibandingkan selang silikon standar untuk mengurangi frekuensi penggantian
Lebih sedikit partikel yang dilepaskan selama pemompaan untuk menurunkan risiko kontaminasi zat asing
(* Menurut pengujian Toyox dengan selang olefin dibandingkan dengan selang silikon)
Lebih sedikit partikel yang dilepaskan selama pemompaan untuk menurunkan risiko kontaminasi zat asing
(* Menurut pengujian Toyox dengan selang olefin dibandingkan dengan selang silikon)
Untuk pompa Peristaltic di industri Makanan
Aplikasi | Pompa Peristaktic untuk menyalurkan dan mengangkut makanan, kosmetik, dan obat-obatan | |
---|---|---|
Cairan | ||
Fungsi |
Tekanan positif (tekanan balik) Tekanan negatif (pengisapan) Tahan tekanan tinggi Tahan panas Tahan dingin Transparan Fleksibel Anti tertekuk/kempis Tahan minyak (minyak hewani/nabati) Tahan minyak (minyak mineral) Tahan bahan kimia Bau rendah Elusi rendah Non-adesif Antistatis Mencegah pengembunan Tahan abrasi Penghambat api Bebas pemlastis Tidak diperlukan penyortiran pembuangan |
|
Peraturan | Sesuai dengan UU Sanitasi Pangan No. 196 Patuh FDA Sesuai dengan RoHS 2 | |
Spesifikasi | Bahan utama | PVC lunak |
Bahan penguat | ||
Diameter bagian dalam | 4mm~10mm | |
Rentang suhu pengoperasian | -5℃~60℃ | |
Lainnya |
Model | Diameter bagian dalam × Diameter bagian luar (mm) | Ketebalan | Tekanan pengoperasian (MPa) | Berat standar (kg/rol) | Panjang standar (m) | Radius pembengkokan minimal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23°C | 60°C | ||||||
EF04010 | 4.0 × 6.0 | 1.0 | 0~0.2 | 0~0.1 | 0.4 | 20 | 15 |
EF06020 | 6.0 × 10.0 | 2.0 | 0~0.2 | 0~0.1 | 1.3 | 20 | 30 |
EF10020 | 10.0 × 14.0 | 2.0 | 0~0.1 | 0~0.05 | 1.9 | 20 | 60 |
EF16030 | 16.0 × 22.0 | 3.0 | 0~0.1 | 0~0.05 | 4.6 | 20 | 90 |
EF18030 | 18.0 × 24.0 | 3.0 | 0~0.1 | 0~0.05 | 5.0 | 20 | 110 |
EF01616 | 1.6 × 4.8 | 1.6 | 0~0.3 | 0~0.2 | 0.45 | 20 | 10 |
EF03216 | 3.2 × 6.4 | 1.6 | 0~0.2 | 0~0.1 | 0.6 | 20 | 10 |
EF03224 | 3.2 × 8.0 | 2.4 | 0~0.2 | 0~0.1 | 1.1 | 20 | 15 |
EF04816 | 4.8 × 8.0 | 1.6 | 0~0.2 | 0~0.1 | 0.8 | 20 | 25 |
EF04824 | 4.8 × 9.6 | 2.4 | 0~0.2 | 0~0.1 | 1.4 | 20 | 25 |
EF06416 | 6.4 × 9.6 | 1.6 | 0~0.2 | 0~0.05 | 1.1 | 20 | 30 |
EF06424 | 6.4 × 11.2 | 2.4 | 0~0.2 | 0~0.1 | 1.8 | 20 | 30 |
EF12732 | 12.7 × 19.1 | 3.2 | 0~0.2 | 0~0.05 | 4.2 | 20 | 60 |
Kemasan: Kotak Warna: Bening alami
Page Top