Kode produk: TC3-FG
- Sesuai RoHS2
TOYOCONNECTOR TC3-FG
Konektor untuk perkakas dan saluran instalasi seperti makanan, minuman, bahan kimia, dsb. (konektor khusus selang TOYOX)
TOYOCONNECTOR adalah konektor khusus untuk selang TOYOX.
(Bahan: SUS/Mur penutup jepit/Spesifikasi Konektor: Ferrule)
Panjang selang dapat disesuaikan di lokasi kerja selama higienis. Berkurangnya masalah kebocoran dan terputusnya sambungan meningkatkan efisiensi produksi. Standardisasi kerja serta berkurangnya waktu pengerjaan saluran.
Disarankan untuk memilih selang yang sesuai dengan pemakaian dan kondisi spesifik yang dimaksudkan, sehingga dapat meningkatkan keamanan dan produktivitas bahan pangan.
Perhatian
* TOYOCONNECTOR dirancang sebagai konektor khusus selang TOYOX. Bila disambung dengan selang perusahaan lain, TOYOX tidak akan memberi jaminan karena adakalanya tidak dapat menunjukkan performa dan perawatan yang memadai.
Perhatian: Saat ingin menggunakan kembali TOYOCONNECTOR, pastikan untuk melumuri bagian ulir dengan pelumas pasaran (minyak gemuk tekanan tinggi) sebelum mengencangkan mur penutup.
- Profil
- Tabel standar konektor
- Daftar selang yang sesuai
Sisi sambungan | Cara penyambungan | Diameter dalam selang (mm) / Standar konektor |
---|---|---|
Sisi selang | Mur penutup | 15,19,25 |
Sisi mesin | FERRULE | 1S |
Kode | : | TC3-FG |
---|---|---|
Cairan | : | Udara Bahan kimia Minuman, air minum Bahan pangan Pelarut, cat Minyak Air (bukan air minum) |
Bahan utama | : |
Baja tahan karat |
Detail bahan | : | Nipple: SCS16 (Ekuivalen SUS316L) Mur penutup: SCS13 (Ekuivalen SUS304) Sarung: Poliasetal Packing: Karet silikon |
Fungsi | : | Mudah dipasangStandarisasi kerjaAnti kempis / lepasDapat dipakai ulangMencegah bocor |
Sesuai perundangan | : |
Sesuai RoHS2 |
Fitur:
-
Sulit bocor dan terlepas
Dengan struktur sarung yang khusus membuat posisi selang kuat, sehingga mencegah selang terlepas, dan kebocoran cairan.
-
Penghematan tenaga kerja
Tidak perlu torsi tambahan dan mengurangi perawatan.
-
Standarisasi kerja
Dapat mewujudkan standarisasi kerja yang tidak perlu lagi menyesuaikan posisi ke klem selang dan mengontrol torsi yang membuat repot dengan dikencangkannya mur penutup.
-
Aspek sanitasi
Sangat cocok untuk distribusi makanan atau minuman secara higienis karena bentuk nipple yang sulit membuat akumulasi cairan.
-
Dapat dipasang di lokasi kerja
Berbeda dengan unit selang, pengerjaan dapat dilakukan di lokasi kerja sambil mengatur panjang selangnya.
-
Mengurangi limbah buangan
Menurunkan limbah buang dan biaya karena bodi konektor bisa digunakan lagi.
-
Penanganan risiko
Mencegah masalah pipa seperti bocor atau terlepas akibat getaran. Pengerjaan pemulihan paska bencana seperti gempa bumi dsb pun mudah dilakukan.
Video yang terkait:
-
Perbandingan daya tahan tekanan dan keamanan
-
Perbandingan keamanan pangan
Gambar | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode Produk | Spesifikasi Konektor | Dimensi (mm) | Berat | Unit Kemasan | ||||||
L | φd1 | Lebar antar bidang datar | A | B | C | HEX | g | Buah | ||
TC3-FG15-1S | 1S | 58.5 | 13.0 | 24.0 | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 31 | 238 | 10 |
TC3-FG19-1S | 1S | 60.5 | 17.0 | 27.0 | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 36 | 290 | 10 |
TC3-FG25-1S | 1S | 66.0 | 22.5 | 30.0 | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 42 | 392 | 10 |
Mur penutup: SCS13 (Ekuivalen SUS304)
Sarung: Poliasetal
Packing: Karet silikon
Selang yang sesuai : 19 | Selang Nama | TOYOFUSSO HOSE | ECORON HOSE | TOYOFUSSO-S HOSE | TOYOFUSSO SOFT-S HOSE FFYS | TOYOFUSSO-E HOSE | ECORON-S HOSE | HYBRID TOYOFOODS HOSE | TOYOFOODS HOSE | TOYOFOODS-S HOSE | HYPER TOYORON HOSE | HYBRID TOYORON HOSE | SUPER TOYORON HOSE | TOYOFUSSO SOFT HOSE | TOYORING-F HOSE | TOYORON HOSE | TOYORING HOSE | TOYOSIGNAL HOSE | TOYOSPRING HOSE | HYBRID TOYODROP HOSE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahan konektor : Baja tahan karat | Bahan utama | Tetrafluororesin | Resin poliolefin | Tetrafluororesin | Tetrafluororesin | Tetrafluororesin | Resin poliolefin | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | Tetrafluororesin | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | |
Fungsi | Bau rendah Daya Larut Rendah Non-Adesif Tahan bahan kimia Tahan dingin Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Tahan bahan kimia Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah | Anti-bengkok dan anti-kempot Bau rendah Daya Larut Rendah Non-Adesif Tahan bahan kimia Tahan dingin Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Transparansi Vakum | Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Non-Adesif Tahan bahan kimia Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Transparansi Vakum | Antistatik Bau rendah Daya Larut Rendah Non-Adesif Tahan bahan kimia Tahan dingin Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Anti-bengkok dan anti-kempot Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Tahan bahan kimia Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tekanan Vakum | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Kelenturan Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Transparansi Vakum | Kelenturan Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Kelenturan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Non-Adesif Tahan bahan kimia Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi Vakum | Kelenturan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi Vakum | Kelenturan Tahan tekanan tinggi Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tekanan Transparansi Vakum | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Pencegahan pengembunan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah | ||
Kode | FF | EC | FFS | FFYS | FFE | ECS | HTF | TFB | TFS | HPT | HTR | ST | FFY | TGF | TR | TG | TSG | TS | HTD | ||
Perundangan | FDASesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | ||
Kode produk | Selang yang sesuai Nominal diameter dalam(mm) | Standar konektor | |||||||||||||||||||
TC3-FG15-1S | 15 | 1S | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-FG19-1S | 19 | 1S | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-FG25-1S | 25 | 1S | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
* Komponen pengganti TC3-FG adalah pemakaian bersama dengan TC3-F,TC3-CS.
Set sarung pengganti | ||
---|---|---|
Kode Produk | Nomor komponen TOYOCONNECTOR kompatibel | Unit Kemasan |
Buah | ||
TC3-FG15-RSS | TC3-FG15 | 10 |
TC3-FG19-RSS | TC3-FG19 |
10 |
TC3-FG25-RSS | TC3-FG25 | 10 |
1 | Lepas mur penutup dari nipple sambil diputar-putar. | |
2 | Kenakan mur penutup ke selang, dan kenakan Sarung dengan packing tipe TC3-FG. |
|
3 | Masukkan selang ke nipple. Dengan terlebih dulu memberi garis pada selang mengikuti tabel “Ukuran masuk selang yang tepat” berikut ini, maka selang dapat dimasukkan secara tepat. Selain itu panjang masuknya selang juga bisa dipastikan lewat lubang pengecekan seperti yang terlihat pada gambar kanan. |
|
4 | Tetapkan posisi bagian rata nipple seperti gambar 1 dengan kunci inggris, lalu kencangkan mur penutup sampai tidak bercelah. |
Alat pemasang
Gunakan “kunci inggris” atau “motor wrench” untuk pengencangan. Jangan gunakan “kunci pipa” karena akan merusak bagian ulir.