Kode produk: TC3-PC TOYOCONNECTOR-TC3-PC
- Sesuai RoHS2
TOYOCONNECTOR TC3-PC ( Khusus penggunaan di dalam ruangan )
Konektor untuk bahan kimia, dan saluran pipa pabrik. (konektor khusus selang TOYOX)
TOYOCONNECTOR adalah konektor yang semuanya terbuat dari resin dan dirancang oleh produsen selang secara khusus untuk selang TOYOX.
Konektor ini ideal untuk saluran pemipaan untuk bahan kimia.
(Bahan: PPSUResin/Mur penutup jepit/Spesifikasi Konektor: Ulir Male)
Produk ini adalah konektor selang yang berguna untuk meningkatkan produktivitas, keselamatan, dan penghematan energi, yaitu dengan cara mencegah berbagai masalah seperti aliran yang tidak memadai,kebocoran cairan, dan lepasnya sambungan antara selang dan konektor, serta untuk mempermudah proses pemasangan selang ke konektor.
Untuk meningkatkan produktivitas, keselamatan, dan penghematan energi, kami sarankan Anda memilih selang yang sesuai dengan pemakaian dan kondisi spesifik Anda.
◆ Klik di sini fitting (skrup male)kuningan
◆ Klik di sini untuk fitting (skrup male) stainless steel
◆ Klik di sini untuk daftar fitting selang lainnya
Perhatian
* Khusus penggunaan di dalam ruangan
* Tidak dapat digunakan untuk pelarut organik
* Tidak dapat digunakan kembali setelah pemasangan
Dilarang menggunakan pelarut
- Profil
- Tabel standar konektor
- Daftar selang yang sesuai
Sisi sambungan | Cara penyambungan | Diameter dalam selang (mm) / Standar konektor |
---|---|---|
Sisi selang | Mur penutup | 9,12,15,19,25 |
Sisi mesin | Ulir male | R3/8,R1/2,R3/4,R1 |
Kode | : | TC3-PC |
---|---|---|
Cairan | : | Udara Bahan kimia Minyak Air (bukan air minum) |
Bahan utama | : |
Resin・PPSU |
Detail bahan | : | Nipple: resin PolipropilenaSU Ulir: resin SPS Mur penutup: Nilon Sarung: Polipropilene |
Fungsi | : | Mudah dipasangStandarisasi kerjaAnti kempis / lepas |
Sesuai perundangan | : |
Sesuai RoHS2 |
Fitur:
-
Tahan bahan kimia
Badan nipple (permukaan dalam) dilapisi resin PPSU sehingga lebih tahan terhadap asam dan alkali dibanding konektor logam.
-
Rendah elusi
Badan nipple (permukaan dalam) dilapisi resin PPSU sehingga elusi ion logam lebih sedikit dibanding konektor logam.
-
Sulit bocor dan terlepas
Selang mudah dipasang, dan mur penutup dikencangkan tanpa bercelah, sehingga mencegah selang terlepas, dan kebocoran cairan.
-
Realisasi pemotongan waktu
Efisiensi kerja meningkat karena selang mudah dipasang dan dilepas.
Jumlah komponen lebih sedikit dan waktu pengerjaan lebih singkat dibanding TOYOCONNECTOR konvensional. -
Standarisasi kerja
Pekerjaan selesai dengan mur penutup dikencangkan hingga akhir.
Bisa dikerjakan dengan pasti dan tidak ada perbedaan hasil meski dilakukan oleh orang yang berbeda. Selain itu, saat sudah kencang akan diketahui dengan adanya respon “klik klik” sehingga aman dan terjamin. -
Tahan getaran
Mencegah masalah pipa seperti bocor, terlepas, dsb akibat getaran, dan mudah untuk perawatan preventif seperti adanya gempa bumi atau pemulihan paska bencana.
Video yang terkait:
-
Perbandingan daya tahan tekanan dan keamanan
-
Perbandingan kemampuan kerja kelengkapan
* Tidak sesuai untuk pipa sanitasi (makanan, dsb) karena ada selisih level di bagian ulir.Dikhawatirkan menimbulkan masalah pada segi kebersihan makanan.
* Saat pemasangan, mohon tidak menggunakan cairan sealant sekrup yang mengandung bahan pelarut.
Kode Produk | Spesifikasi Ulir | Dimensi (mm) | Berat | Unit Kemasan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Φd1 | HEX1 | g | Buah | |||
TC3-PC9-R3/8 | R3/8 | 51.0 | 5.5 | 27 | 26 | 20 | |
TC3-PC12-R1/2 | R1/2 | 55.0 | 8.0 | 30 | 32 | 20 | |
TC3-PC15-R1/2 | R1/2 | 58.0 | 11.0 | 36 | 48 | 20 | |
TC3-PC19-R3/4 | R3/4 | 62.5 | 15.0 | 41 | 63 | 10 | |
TC3-PC25-R1 | R1 | 68.5 | 20.0 | 50 | 97 | 10 |
Ulir: resin SPS
Mur penutup: Nilon
Sarung: Polipropilene
Selang yang sesuai : 17 | Selang Nama | ECORON HOSE | ECORON-S HOSE | HYBRID TOYOFOODS HOSE | HYPER TOYORON HOSE | TOYOBIO PRO HOSE | HYBRID TOYORON HOSE | SUPER TOYORON HOSE | HYBRID TOYODROP HOSE | TOYOFOODS HOSE | TOYOFUSSO HOSE | TOYOFUSSO-S HOSE | TOYOFUSSO SOFT HOSE | TOYOFUSSO SOFT-S HOSE FFYS | TOYOFOODS-S HOSE | TOYORON HOSE | TOYOSPRING HOSE | TOYOSIGNAL HOSE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahan konektor : Resin・PPSU | Bahan utama | Resin poliolefin | Resin poliolefin | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | Tetrafluororesin | Tetrafluororesin | Tetrafluororesin | Tetrafluororesin | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | |
Fungsi | Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Tahan bahan kimia Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah | Anti-bengkok dan anti-kempot Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Tahan bahan kimia Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tekanan Vakum | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Kelenturan Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Kelenturan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Kelenturan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Pencegahan pengembunan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah | Kelenturan Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Bau rendah Daya Larut Rendah Non-Adesif Tahan bahan kimia Tahan dingin Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Anti-bengkok dan anti-kempot Bau rendah Daya Larut Rendah Non-Adesif Tahan bahan kimia Tahan dingin Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Transparansi Vakum | Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Non-Adesif Tahan bahan kimia Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Non-Adesif Tahan bahan kimia Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Transparansi Vakum | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Transparansi Vakum | Kelenturan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tekanan Transparansi Vakum | Kelenturan Tahan tekanan tinggi Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah | ||
Kode | EC | ECS | HTF | HPT | TBP | HTR | ST | HTD | TFB | FF | FFS | FFY | FFYS | TFS | TR | TS | TSG | ||
Perundangan | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | ||
Kode produk | Selang yang sesuai Nominal diameter dalam(mm) | Standar konektor | |||||||||||||||||
TC3-PC9-R3/8 | 9 | R3/8 | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-PC12-R1/2 | 12 | R1/2 | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-PC15-R1/2 | 15 | R1/2 | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-PC19-R3/4 | 19 | R3/4 | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-PC25-R1 | 25 | R1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Komponen pengganti tidak tersedia.
Cara pemasangan
1 | Pasang terlebih dulu nipple ke sisi mesin. | |
2 | Kenakan mur penutup pada selang. | |
3 | Masukkan selang sampai ujung nipple. * Ukurang selang yang masuk silakan lihat petunjuk penggunaan. |
|
4 | Kencangkan mur penutup hingga tidak ada celah. * Pengencangan selesai bila ada respon”klik klik” saat mengencangkan mur penutup. |
Alat pemasang
Gunakan “kunci inggris” atau “motor wrench” untuk pengencangan. Jangan gunakan “kunci pipa” karena akan merusak bagian ulir.