Kode produk: TC3-S TOYOCONNECTOR-TC3-S
- Sesuai RoHS2
TOYOCONNECTOR TC3-S
Konektor untuk saluran instalasi di pabrik dan yang terpasang di dalam pada beragam jenis mesin. (konektor khusus selang TOYOX)
TOYOCONNECTOR adalah konektor khusus untuk selang TOYOX.
(Bahan: SUS/Mur penutup jepit/Spesifikasi Konektor: Ulir Male)
Produk ini adalah konektor selang yang berguna untuk meningkatkan produktivitas, keselamatan, dan penghematan energi, yaitu dengan cara mencegah berbagai masalah seperti aliran yang tidak memadai,kebocoran cairan, dan lepasnya sambungan antara selang dan konektor, serta untuk mempermudah proses pemasangan selang ke konektor.
Untuk meningkatkan produktivitas, keselamatan, dan penghematan energi, kami sarankan Anda memilih selang yang sesuai dengan pemakaian dan kondisi spesifik Anda.
* Produk ini adalah pengganti model sebelumnya yaitu TCS dan TCSB.
◆ Klik di sini untuk daftar fitting selang lainnya
◆ Klik di sini fitting (skrup male)kuningan
◆ klik di sini untuk fitting (sekrup male) resin
Perhatian
* Tidak sesuai untuk pipa sanitasi (makanan, dsb) karena ada selisih level di bagian ulir.
Dikhawatirkan menimbulkan masalah pada segi kebersihan makanan.
- Profil
- Tabel standar konektor
- Daftar selang yang sesuai
Sisi sambungan | Cara penyambungan | Diameter dalam selang (mm) / Standar konektor |
---|---|---|
Sisi selang | Mur penutup | 9,12,15,19,25 |
Sisi mesin | Ulir male | R1/4,R3/8,R1/2,R3/4,R1 |
Kode | : | TC3-S |
---|---|---|
Cairan | : | Udara Bahan kimia Pelarut, cat Minyak Air (bukan air minum) |
Bahan utama | : |
Baja tahan karat |
Detail bahan | : | Nipple: SCS13 (Ekuivalen SUS304)( ※AISI304F (Ekuivalen SUS304) )※ 9-R1/4,12-R3/8,15-R3/8,19-R1/2,25-R3/4 Mur penutup: SCS13 (Ekuivalen SUS304) Sarung: Poliasetal Segel karet: NBR |
Fungsi | : | Mudah dipasangStandarisasi kerjaRamah lingkunganAnti kempis / lepasDapat dipakai ulang |
Sesuai perundangan | : |
Sesuai RoHS2 |
Fitur:
-
Tahan karat
Menggunakan baja tahan karat SCS13 (setara dengan SUS304). Anti karat, daya tahan tinggi, dan tahan luluhnya bahan baja.
-
Sulit bocor dan terlepas
Selang mudah dipasang, hanya dengan mengencangkan mur penutup tanpa bercelah, mencegah selang terlepas dan kobocoran cairan.
-
Realisasi pemotongan waktu
Efisiensi kerja meningkat karena selang mudah dipasang dan dilepas.
-
Standarisasi kerja
Pekerjaan selesai dengan mur penutup dikencangkan hingga akhir.
Bisa dikerjakan dengan pasti dan tidak ada perbedaan hasil meski dilakukan oleh orang yang berbeda. -
Menurunkan kehilangan tekanan
Mengurangi kebocoran cairan, dan dengan luas penampang efektif yang lebih besar (diameter lubang lebih besar) dibanding fitting berkait, kehilangan tekanan akan berkurang.
-
Mengurangi limbah buangan
Menurunkan limbah buang dan biaya karena bodi konektor bisa digunakan lagi.
-
Tahan getaran
Mencegah masalah pipa seperti bocor, terlepas, dsb akibat getaran, dan mudah untuk perawatan preventif seperti adanya gempa bumi atau pemulihan paska bencana.
Video yang terkait:
-
Perbandingan daya tahan tekanan dan keamanan
-
Perbandingan kemampuan kerja kelengkapan
-
Perbandingan kehilangan tekanan
Contoh masalah dan solusi
Perhatian: Tidak sesuai untuk pipa sanitasi (makanan, dsb) karena ada selisih level di bagian ulir.
Dikhawatirkan menimbulkan masalah pada segi kebersihan makanan.
Kode Produk | Spesifikasi Ulir | Dimensi (mm) | Berat | Unit Kemasan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Φd1 | HEX1 | HEX2 | g | Buah | |||
TC3-S9-R1/4 | R1/4 | 43.0 | 7.0 | 29 | 24 | 100 | 20 | |
TC3-S9-R3/8 | R3/8 | 43.5 | 7.0 | 29 | 24 | 100 | 20 | |
TC3-S12-R3/8 | R3/8 | 44.5 | 10.0 | 32 | 27 | 123 | 20 | |
TC3-S12-R1/2 | R1/2 | 48.0 | 10.0 | 32 | 27 | 130 | 20 | |
TC3-S15-R3/8 | R3/8 | 44.5 | 11.5 | 36 | 31 | 157 | 20 | |
TC3-S15-R1/2 | R1/2 | 48.0 | 13.0 | 36 | 31 | 145 | 20 | |
TC3-S19-R1/2 | R1/2 | 52.0 | 15.0 | 41 | 36 | 232 | 10 | |
TC3-S19-R3/4 | R3/4 | 53.5 | 16.5 | 41 | 36 | 220 | 10 | |
TC3-S25-R3/4 | R3/4 | 56.0 | 20.5 | 49 | 42 | 338 | 10 | |
TC3-S25-R1 | R1 | 59.0 | 22.5 | 49 | 42 | 320 | 10 |
Mur penutup: SCS13 (Ekuivalen SUS304)
Sarung: Poliasetal
Segel karet: NBR
Selang yang sesuai : 20 | Selang Nama | TOYOFUSSO HOSE | ECORON HOSE | TOYOFUSSO-E HOSE | TOYOFUSSO-S HOSE | ECORON-S HOSE | TOYOFUSSO SOFT-S HOSE FFYS | HYBRID TOYOFOODS HOSE | TOYOFOODS-S HOSE | HYPER TOYORON HOSE | TOYOFOODS HOSE | TOYOBIO PRO HOSE | HYBRID TOYORON HOSE | SUPER TOYORON HOSE | TOYOFUSSO SOFT HOSE | TOYORING-F HOSE | TOYORON HOSE | TOYORING HOSE | TOYOSIGNAL HOSE | TOYOSPRING HOSE | HYBRID TOYODROP HOSE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahan konektor : Baja tahan karat | Bahan utama | Tetrafluororesin | Resin poliolefin | Tetrafluororesin | Tetrafluororesin | Resin poliolefin | Tetrafluororesin | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | Tetrafluororesin | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | |
Fungsi | Bau rendah Daya Larut Rendah Non-Adesif Tahan bahan kimia Tahan dingin Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Tahan bahan kimia Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah | Antistatik Bau rendah Daya Larut Rendah Non-Adesif Tahan bahan kimia Tahan dingin Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Anti-bengkok dan anti-kempot Bau rendah Daya Larut Rendah Non-Adesif Tahan bahan kimia Tahan dingin Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Transparansi Vakum | Anti-bengkok dan anti-kempot Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Tahan bahan kimia Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tekanan Vakum | Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Non-Adesif Tahan bahan kimia Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Transparansi Vakum | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Transparansi Vakum | Kelenturan Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Kelenturan Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Kelenturan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Kelenturan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Non-Adesif Tahan bahan kimia Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi Vakum | Kelenturan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi Vakum | Kelenturan Tahan tekanan tinggi Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tekanan Transparansi Vakum | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Pencegahan pengembunan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah | ||
Kode | FF | EC | FFE | FFS | ECS | FFYS | HTF | TFS | HPT | TFB | TBP | HTR | ST | FFY | TGF | TR | TG | TSG | TS | HTD | ||
Perundangan | FDASesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | ||
Kode produk | Selang yang sesuai Nominal diameter dalam(mm) | Standar konektor | ||||||||||||||||||||
TC3-S9-R3/8 | 9 | R3/8 | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-S9-R1/4 | 9 | R1/4 | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-S12-R1/2 | 12 | R1/2 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-S12-R3/8 | 12 | R3/8 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-S15-R1/2 | 15 | R1/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-S15-R3/8 | 15 | R3/8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-S19-R3/4 | 19 | R3/4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-S19-R1/2 | 19 | R1/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-S25-R1 | 25 | R1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-S25-R3/4 | 25 | R3/4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Set sarung pengganti | ||
---|---|---|
Kode Produk | Nomor komponen TOYOCONNECTOR kompatibel | Unit Kemasan |
Buah | ||
TC3-9-RSS | TC3-S9-R3/8,TC3-S9-R1/4 | 20 |
TC3-12-RSS | TC3-S12-R1/2,TC3-S12-R3/8 | 20 |
TC3-15-RSS | TC3-S15-R1/2,TC3-S15-R3/8 | 20 |
TC3-19-RSS | TC3-S19-R3/4,TC3-S19-R1/2 | 10 |
TC3-25-RSS | TC3-S25-R1,TC3-S25-R3/4 | 10 |
Sarung : Resin poliasetal
Segel karet : NBR
Cara pemasangan
(Sama untuk TC3-B dan TC3-S)
1 | Pasang terlebih dulu nipple ke sisi mesin. | |
2 | Kenakan mur penutup diikuti sarung dengan packing pada selang. * Pastikan apakah gasket menempati alur di bagian dalam sarung. |
|
3 | Masukkan selang sampai ujung nipple, tekan sarung ke dalam. | |
4 | Kencangkan mur penutup hingga tidak ada celah. |
Alat pemasang
Gunakan “kunci inggris” atau “motor wrench” untuk pengencangan. Jangan gunakan “kunci pipa” karena akan merusak bagian ulir.