Kode produk: TC6-CS TOYOCONNECTOR-TC6-CS
- Sesuai RoHS2
TOYOCONNECTOR TC6-CS
Konektor untuk perkakas dan saluran instalasi seperti makanan, minuman, bahan kimia, dsb. (konektor khusus selang TOYOX)
TOYOCONNECTOR adalah konektor khusus untuk selang TOYOX.
* Dapat disambungkan ke KAMLOK.
(Bahan: SUS/Mur penutup jepit/Spesifikasi Konektor: KAMLOK COUPLER)
Panjang selang dapat disesuaikan di lokasi kerja selama higienis. Berkurangnya masalah kebocoran dan terputusnya sambungan meningkatkan efisiensi produksi. Standardisasi kerja serta berkurangnya waktu pengerjaan saluran.
Disarankan untuk memilih selang yang sesuai dengan pemakaian dan kondisi spesifik yang dimaksudkan, sehingga dapat meningkatkan keamanan dan produktivitas bahan pangan.
Perhatian
* TOYOCONNECTOR dirancang sebagai konektor khusus selang TOYOX. Bila disambung dengan selang perusahaan lain, TOYOX tidak akan memberi jaminan karena adakalanya tidak dapat menunjukkan performa dan perawatan yang memadai.
* Konektor ini bukan untuk pembersihan bongkar rutin.
* Sambungkan dengan KAMLOK yang terbuat dari bahan yang sama. Mungkin mengakibatkan korosi (korosi listrik).
Gasket/Karet silikon
- Profil
- Tabel standar konektor
- Daftar selang yang sesuai
Sisi sambungan | Cara penyambungan | Diameter dalam selang (mm) |
---|---|---|
Sisi selang | Klem khusus | 38, 50 |
Kode | : | TC6-CS |
---|---|---|
Cairan | : | Udara Bahan kimia Minuman, air minum Bahan pangan Minyak Air (bukan air minum) |
Bahan utama | : |
Baja tahan karat |
Detail bahan | : | Nipple ・ Cam arm: SCS14 (Ekuivalen SUS316) Pelat tetap ・ Ring ・ Pin ・ Pegas: SUS304 Gasket: Karet silikon Klem: SCS14 (Ekuivalen SUS316) Penutup karet: EPDM Spacer, Ring (Hanya ukuran 50): Poliasetal Baut: SUSXM7 (Ekuivalen SUS304) Pelumas bagian ulir baut: Gemuk terdaftar NSF "H1" Kemasan: Karet silikon |
Fungsi | : | Mudah dipasangStandarisasi kerjaAnti kempis / lepasDapat dipakai ulangMencegah bocorKunci pengaman lengan |
Sesuai perundangan | : |
Sesuai RoHS2 |
Fitur:
-
Sulit bocor dan terlepas
Dengan struktur sarung yang khusus membuat posisi selang kuat, sehingga mencegah selang terlepas, dan kebocoran cairan.
-
Penghematan tenaga kerja
Tidak perlu torsi tambahan dan mengurangi perawatan.
-
Standarisasi kerja
Dapat mewujudkan standarisasi kerja yang tidak perlu lagi menyesuaikan posisi ke klem selang dan mengontrol torsi yang membuat repot dengan dikencangkannya mur penutup.
-
Aspek sanitasi
Sangat cocok untuk distribusi makanan atau minuman secara higienis karena bentuk nipple yang sulit membuat akumulasi cairan.
-
Dapat dipasang di lokasi kerja
Berbeda dengan unit selang, pengerjaan dapat dilakukan di lokasi kerja sambil mengatur panjang selangnya.
-
Mengurangi limbah buangan
Menurunkan limbah buang dan biaya karena bodi konektor bisa digunakan lagi.
-
Penanganan risiko
Mencegah masalah pipa seperti bocor atau terlepas akibat getaran. Pengerjaan pemulihan paska bencana seperti gempa bumi dsb pun mudah dilakukan.
Gambar | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode Produk | Spesifikasi FERRULE | Dimensi (mm) | Berat | Unit Kemasan | ||||||
L | φd | A | B | φC | F | HEX2 | g | Buah | ||
TC6-CS 38 | 1-1/2″ | 106.0 | 32.0 | 184.0 | 93.0 | 54.0 | 88.0 | 6 | 1,050 | 4 |
TC6-CS 50 | 2″ | 122.5 | 43.0 | 193.0 | 103.0 | 63.3 | 106.0 | 8 | 1,400 | 2 |
* Kompatibel dengan KAMLOK
Pelat tetap ・ Ring ・ Pin ・ Pegas: SUS304
Gasket: Karet silikon
Klem: SCS14 (Ekuivalen SUS316)
Penutup karet: EPDM
Spacer, Ring (Hanya ukuran 50): Poliasetal
Baut: SUSXM7 (Ekuivalen SUS304)
Pelumas bagian ulir baut: Gemuk terdaftar NSF "H1"
Kemasan: Karet silikon
Selang yang sesuai : 13 | Selang Nama | TOYOFUSSO SOFT-S HOSE FFYS | TOYOFUSSO-S HOSE | ECORON HOSE | TOYOFUSSO HOSE | ECORON-S HOSE | TOYOFOODS HOSE | TOYOFOODS-S HOSE | TOYORING-F HOSE | HYPER TOYORON HOSE | TOYORON HOSE | SUPER TOYORON HOSE | TOYOSPRING HOSE | TOYORING HOSE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahan konektor : Baja tahan karat | Bahan utama | Tetrafluororesin | Tetrafluororesin | Resin poliolefin | Tetrafluororesin | Resin poliolefin | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | |
Fungsi | Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Non-Adesif Tahan bahan kimia Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Transparansi Vakum | Anti-bengkok dan anti-kempot Bau rendah Daya Larut Rendah Non-Adesif Tahan bahan kimia Tahan dingin Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Transparansi Vakum | Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Tahan bahan kimia Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah | Bau rendah Daya Larut Rendah Non-Adesif Tahan bahan kimia Tahan dingin Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Anti-bengkok dan anti-kempot Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Tahan bahan kimia Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tekanan Vakum | Kelenturan Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Transparansi Vakum | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi Vakum | Kelenturan Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Kelenturan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Kelenturan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tekanan Transparansi Vakum | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi Vakum | ||
Kode | FFYS | FFS | EC | FF | ECS | TFB | TFS | TGF | HPT | TR | ST | TS | TG | ||
Perundangan | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | ||
Kode produk | Selang yang sesuai Nominal diameter dalam(mm) | Standar konektor | |||||||||||||
TC6-CS-38 | 38 | 1-1/2" | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC6-CS-50 | 50 | 2" | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
* Komponen pengganti TC6-CS adalah pemakaian bersama dengan TC6-F
Karet penutup pengganti | ||
---|---|---|
Kode Produk | Nomor komponen TOYOCONNECTOR kompatibel | Unit Kemasan |
Buah | ||
TC6-F 38-G | TC6-CS 38 | 4 |
TC6-F 50-G | TC6-CS 50 | 4 |
Penutup karet : EPDM
Set klem pengganti | ||
---|---|---|
Kode Produk | Nomor komponen TOYOCONNECTOR kompatibel | Unit Kemasan |
Buah | ||
TC6-F 38-CBSS | TC6-CS 38 | 1 |
TC6-F 50-CBSS | TC6-CS 50 | 1 |
Klem : SCS14 (Ekuivalen SUS316)
Spacer,Ring (Hanya ukuran 50) : Poliasetal
Baut : SUSXM7 (Ekuivalen SUS304)
Pelumas bagian ulir baut : pelumas terdaftar NSF “H1” (gemuk bertekanan ekstrem)
Cara pemasangan
1 | Kendurkan baut dan lepas klem dari nipple. | |
2 | Kenakan karet penutup ke selang. * Dengan terlebih dulu memberi garis pada selang mengikuti tabel “Ukuran masuk karet penutup yang tepat” berikut ini, posisi karet penutup dapat disesuaikan secara tepat. |
|
3 | Masukkan selang yang sudah dikenakan karet penutup sampai pangkal mulut selang nipple. | |
4 | Klem dirakit sementara dengan menyesuaikannya ke alur nipple. * Atur tanda △ pada karet penutup ke posisi tengah celah. |
|
5 | Kencangkan 2 baut bergantian secara merata hingga tidak ada celah lagi. Bila tersisa celah yang tidak dapat dikencangkan, biarkan beberapa saat, kemudian coba kencangkan lagi hingga tidak ada celah. |
Alat pemasang
Gunakan “kunci heksagonal” dengan panjang minimal 180mm (TC6-CS50 minimal 200mm) untuk mengencangkan baut.