Kode produk: 633-CL-PP
- Sesuai RoHS2
KAMLOK TWINLOK COUPLER Batang selang Polipropilena
Konektor untuk saluran instalasi di pabrik dan yang terpasang di dalam pada beragam jenis mesin.
Produk KAMLOK ini adalah konektor untuk sambungan selang. Arm dapat dikunci dengan mudah, menceah longgah atau terlepasnya sambungan arm untuk keselamatan dan keamanan.
KAMLOK adalah konektor yang terdiri dari konektor (betina) dan adaptor (jantan) yang dapat dipasang dan dilepas dengan mudah hanya dengan mengencangkan atau melonggarkan bagian lengan atau tuasnya. KAMLOK tersedia dalam beragam model yang dapat disambungkan ke berbagai selang, perangkat, peralatan, dan material sistem selang. Tersedia pula tipe aluminium paduan, baja tahan karat, dan polipropilena untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemakaian, cairan, dan kondisi penggunaan.
◆ Klik di sini untuk daftar produk KAMLOK.
◆ Klik di sini untuk daftar produk Gasket.
Perhatian
* Kami sarankan Anda menggunakan konektor dan adaptor yang terbuat dari bahan yang sama dan ukurannya sama saat menyambungkan fitting. Penggunaan konektor dan adaptor yang terbuat dari bahan berbeda dapat menyebabkan korosi (korosi listrik).
Gasket (dilengkapi sebagai standar): Buna-N (NBR) Gasket dapat dipilih sesuai cairan.
- Profil
- Tabel standar konektor
- Daftar selang yang sesuai
Sisi sambungan | Cara penyambungan | Diameter dalam selang (mm) |
---|---|---|
Sisi selang | Klem Selang | 25,38,50 |
Kode | : | 633-CL-PP |
---|---|---|
Cairan | : | Udara Bahan kimia Minuman, air minum Bahan pangan Pelarut, cat Minyak Air (bukan air minum) |
Bahan utama | : |
PP |
Detail bahan | : | Bodi konektor: Polipropilena Cam arm: SCS14 (Ekuivalen SUS316) Pin ・ Ring: SUS304 Komponen penetap arm: SUS304 Gasket: Buna-N (NBR) * Gasket dapat dipilih sesuai cairan. |
Fungsi | : | Kunci pengaman lengan |
Sesuai perundangan | : |
Sesuai RoHS2 |
Fitur:
-
Aman
Fungsi kunci mencegah cam arm terlepas tanpa sengaja.
-
Peningkatan kemampuan kerja
Cam arm dengan fungsi kunci yang memudahkan pemasangan adaptor.
-
Mudah dilepas pasang
Dengan tipe cam arm, konektor mudah dilepas pasang, pekerjaan menjadi efisien..
-
Tahan bahan kimia
Tahan bahan kimia, dan usia pakai panjang.
-
Ringan dan pengerjaan efisien
Ringan karena dari resin, dan mudah untuk melepas pasang serta memindah-mindah konektor.
Video yang terkait:
-
Perbandingan keamanan dari getaran
Contoh masalah dan solusi
Konektor cam arm | 633-CL PP Dimensi (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMLOK TWINLOK COUPLER Batang selang Polipropilena | A | B | C | E | G | K | L | H1 | H2 | |
1” | 139 | 76 | 64 | 20 | 27 | 58 | 115 | 58 | 46 | |
1-1/2” | 181 | 93 | 82 | 29 | 40 | 74 | 141 | 73 | 66 | |
2” | 190 | 103 | 94 | 40 | 52 | 87 | 162 | 91 | 75 |
- * Gasket (dilengkapi sebagai standar): Buna-N (NBR)
Cam arm: SCS14 (Ekuivalen SUS316)
Pin ・ Ring: SUS304
Komponen penetap arm: SUS304
Gasket: Buna-N (NBR)
* Gasket dapat dipilih sesuai cairan.
Selang yang sesuai : 26 | Selang Nama | FUSSOTHERMO-S100°C HOSE | TOYOFUSSO SOFT HOSE | ECORON HOSE | TOYOFUSSO HOSE | ECORON-S HOSE | HYBRID TOYOSILICONE HOSE | TOYOFOODS HOSE | TOYOFOODS-S HOSE | HYPER TOYORON HOSE | TOYOBIO PRO HOSE | HYBRID TOYORON HOSE | SUPER TOYORON HOSE | TOYOFUSSO SOFT-S HOSE FFYS | TOYOFUSSO-S HOSE | TOYOSILICONE HOSE | TOYOSILICONE-S HOSE | TOYOSILICONE-P HOSE | TOYOSILICONE STEAM HOSE | TOYOSILICONE THERMO HOSE | HYBRID TOYOFOODS HOSE | TOYORING-F HOSE | TOYORON HOSE | TOYORING HOSE | TOYOSILICONE-S2 HOSE | TOYOSPRING HOSE | HYBRID TOYODROP HOSE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahan konektor : PP | Bahan utama | Tetrafluororesin | Tetrafluororesin | Resin poliolefin | Tetrafluororesin | Resin poliolefin | Karet silikon | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | Tetrafluororesin | Tetrafluororesin | Karet silikon | Karet silikon | Karet silikon | Karet silikon | Karet silikon | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | PVC lunak | Karet silikon | PVC lunak | PVC lunak | |
Fungsi | Anti-bengkok dan anti-kempot Bau rendah Daya Larut Rendah Non-Adesif Tahan bahan kimia Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Transparansi Vakum | Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Non-Adesif Tahan bahan kimia Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Tahan bahan kimia Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah | Bau rendah Daya Larut Rendah Non-Adesif Tahan bahan kimia Tahan dingin Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Anti-bengkok dan anti-kempot Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Tahan bahan kimia Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tekanan Vakum | Anti-bengkok dan anti-kempot Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Tahan bahan kimia Tahan dingin Tahan minyak hewani dan nabati Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Vakum | Kelenturan Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Transparansi Vakum | Kelenturan Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Kelenturan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Kelenturan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Non-Adesif Tahan bahan kimia Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Transparansi Vakum | Anti-bengkok dan anti-kempot Bau rendah Daya Larut Rendah Non-Adesif Tahan bahan kimia Tahan dingin Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Transparansi Vakum | Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Tahan bahan kimia Tahan dingin Tahan minyak hewani dan nabati Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah | Anti-bengkok dan anti-kempot Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Tahan bahan kimia Tahan dingin Tahan minyak hewani dan nabati Tahan panas Tekanan Vakum | Anti-bengkok dan anti-kempot Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Tahan bahan kimia Tahan dingin Tahan minyak hewani dan nabati Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Vakum | Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Tahan dingin Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah | Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Tahan bahan kimia Tahan dingin Tahan minyak hewani dan nabati Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tahan minyak hewani dan nabati Tahan minyak mineral Tahan panas Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi Vakum | Kelenturan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah Transparansi Vakum | Anti-bengkok dan anti-kempot Bau rendah Daya Larut Rendah Kelenturan Tahan bahan kimia Tahan dingin Tahan minyak hewani dan nabati Tahan panas Tekanan Vakum | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Tekanan Transparansi Vakum | Anti-bengkok dan anti-kempot Kelenturan Pencegahan pengembunan Tekanan Tidak diperlukan pemilahan limbah | ||
Kode | FSTH100C | FFY | EC | FF | ECS | HTSI | TFB | TFS | HPT | TBP | HTR | ST | FFYS | FFS | TSI | TSIS | TSIP | TSISTM | TSITH | HTF | TGF | TR | TG | TSIS2 | TS | HTD | ||
Perundangan | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | FDASesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | Sesuai RoHS2 | ||
Kode produk | Selang yang sesuai Nominal diameter dalam(mm) | Standar konektor | ||||||||||||||||||||||||||
633-CL-1PP | 25 | 1" | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
633-CL-1-1/2PP | 38 | 1-1/2" | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
633-CL-2PP | 50 | 2" | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
Dengan membaca ini
Semua fitur Kamlok dapat dimengerti
Referensi untuk rentang tekanan, torsi pengencangan maksimal untuk sekrup
Daftar gasket, bagian tambahan, cara penggantian lengan kamlok dll.